<th id="kze3f"><em id="kze3f"></em></th>

    1. <th id="kze3f"></th>
      <th id="kze3f"><progress id="kze3f"></progress></th>

      進口MRO工業(yè)品備件采購平臺

      400-168-2626

      新聞

      產(chǎn)品中心

      聯(lián)系方式
      地址:河北省秦皇島市海港區(qū)文化路街道海陽路159-1號博川大廈4層
      郵編:066000
      電話:400-168-2626
      傳真:0335-8062661
      E-mail:sales@victortrading.com.cn
      網(wǎng)址:www.studioneesy.com
      產(chǎn)品分類

      當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 制動/傳動 > 電機/馬達(dá)

      供應(yīng)意大利BIRKENBEUL電機

      BIRKENBEUL BIRKENBEUL 3,00 100 L 9APE100L-2 2920 9,8 5,7 IE4 89,1 89,8 89,4 0,86 3,7 9,0 4,9 62 0,0054 27
      4,00 112 M 9APE112M-2K 2950 13 7,2 IE4 90,0 90,6 90,1 0,89 2,8 8,7 4,5 69 0,012 34
      5,50 132 S 9APE132S-2K 2960 18 10,4 IE4 90,9 90,9 89,8 0,84 2,1 8,6 4,6 68 0,024 44
      7BIRKENBEUL ,50 132 S 9APE132S-2 2955 24 13,0 IE4 91,7 92,4 92,3 0,91 2,2 8,6 4,3 68 0,031 56
      11,0 160 M 9APE160M-2K 2955 36 19,1 IE4 92,6 92,8 92,0 0,90 2,8 8,6 4,2 74 0,061 84
      15,0 160 M 9APE160M-2 2955 48 26,0 IE4 93,3 93,5 92,9 0,90 3,1 9,0 4,5 74 0,068 98BIRKENBEUL 
      18,5 160 L 9APE160L-2 2955 60 31,5 IE4 93,7 94,1 93,8 0,91 3,1 8,9 4,3 74 0,074 112
      22,0 180 M 9APE180M-2 2950 71 38,0 IE4 94,0 94,4 94,1 0,89 2,8 8,9 4,1 71 0,091 175
      30,0 200 L 9APE200L-2K 2965 97 55,0 IE4 94,5 94,8 94,4 0,83 2,8 7,9 4,0 71 0,13 222BIRKENBEUL 
      37,0 200 L 9APE200L-2 2960 119 66,0 IE4 94,8 95,1 95,0 0,86 2,9 7,9 3,9 71 0,20 263
      45,0 225 M 9APE225M-2 2970 145 80,0 IE4 95,0 95,0 94,4 0,85 3,1 8,8 4,1 75 0,26 330
      55,0 250 M 9APE250M-2 2975 177 95,0 IE4 95,3 95,5 95,0 0,88 2,5 7,5 3,2 72 0,48 430
      75,0 280 S 9APE280S-2 2980 240 127 IE4 95,6 95,7 95,1 0,89 2,6 8,3 3,3 72 0,94 600BIRKENBEUL 
      90,0 280 M 9APE280M-2K 2982 288 152 IE4 95,8 95,8 95,2 0,89 2,7 8,2 3,4 73 1,0 610
      110 315 S 9APE315S-2 2985 352 184 IE4 96,0 96,1 95,7 0,90 2,5 8,7 3,4 77 1,4 750BIRKENBEUL 
      132 315 M 9APE315M-2 2988 422 220 IE4 96,2 96,2 95,6 0,90 3,1 10,5 4,0 77 1,9 980
      160 315 L 9APE315L-2K 2988 511 260 IE4 96,3 96,3 95,8 0,92 3,2 10,3 3,9 78 2,1 1060
      200 315 L 9APE315L-2M 2985 640 325 IE4 96,5 96,6 96,3 0,92 3,4 9,9 3,8 78 2,4 1180BIRKENBEUL 
      3,45 100 L 9APE100L-2 3515 9,4 5,6 IE4 89,5 89,9 89,3 0,87 4,0 9,5 5,2 67
      Aluminium / aluminumBIRKENBEUL 
      Seite / page 6
      4,55 112 M 9APE112M-2K 3545 12 7,1 IE4 89,5 89,6 88,4 0,90 2,6 9,1 4,2 73
      6,30 132 S 9APE132S-2K 3560 17 10,2 IE4 90,2 90,1 88,9 0,86 2,0 8,9 4,8 72
      8,60 132 S 9APE132S-2 3555 23 13,0 IE4 91,7 92,1 91,7 0,91 2,4 8,8 4,3 BIRKENBEUL 
      12,6 160 M 9APE160M-2K 3555 34 19,0 IE4 92,4 92,3 91,0 0,90 2,9 8,6 4,1 79
      17,3 160 M 9APE160M-2 3555 46 26,0 IE4 93,0 93,0 92,1 0,90 3,0 8,8 4,3 79BIRKENBEUL 
      21,3 160 L 9APE160L-2 3555 57 31,5 IE4 93,0 93,1 92,4 0,91 3,1 8,9 4,3 79
      24,5 180 M 9APE180M-2 3555 66 37,0 IE4 93,0 93,1 92,5 0,89 2,8 8,9 4,2 76
      Grauguss /
      cast iron
      Seite / page 8
      33,5 200 L 9APE200L-2K 3560 90 52,0 IE4 94,1 94,2 93,6 0,86 2,8 8,0 3,7 79
      41,5 200 L 9APE200L-2 3555 111 63,0 IE4 94,5 94,7 94,2 0,88 3,3 8,0 4,0 79


      上海鉑鱗貿(mào)易有限公司|一站式服務(wù)

      資料下載

      視頻介紹

      相關(guān)產(chǎn)品
      日韩精品亚洲国产一区蜜芽,香蕉国产成版视频在线,国产在线观看成永久视频,九九热在线视频

      <th id="kze3f"><em id="kze3f"></em></th>

        1. <th id="kze3f"></th>
          <th id="kze3f"><progress id="kze3f"></progress></th>